Jenson Button domina las prácticas libres 2 del Gran Premio de Japón 2011, seguido de cerca por Fernando Alonso y Sebastian Vettel.
| Pos | Driver | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 1:31.901 | 32 | |
| 2 | Fernando Alonso | 1:32.075 | 0.174 | 33 |
| 3 | Sebastian Vettel | 1:32.095 | 0.194 | 35 |
| 4 | Mark Webber | 1:32.147 | 0.246 | 28 |
| 5 | Felipe Massa | 1:32.448 | 0.547 | 34 |
| 6 | Michael Schumacher | 1:32.710 | 0.809 | 26 |
| 7 | Nico Rosberg | 1:32.982 | 1.081 | 27 |
| 8 | Lewis Hamilton | 1:33.245 | 1.344 | 26 |
| 9 | Vitaly Petrov | 1:33.446 | 1.545 | 36 |
| 10 | Sebastien Buemi | 1:33.681 | 1.780 | 33 |
| 11 | Jaime Alguersuari | 1:33.705 | 1.804 | 25 |
| 12 | Adrian Sutil | 1:33.790 | 1.889 | 36 |
| 13 | Sergio Perez | 1:34.393 | 2.492 | 35 |
| 14 | Bruno Senna | 1:34.557 | 2.656 | 27 |
| 15 | Paul di Resta | 1:34.601 | 2.700 | 33 |
| 16 | Kamui Kobayashi | 1:36.038 | 4.137 | 33 |
| 17 | Heikki Kovalainen | 1:36.225 | 4.324 | 35 |
| 18 | Rubens Barrichello | 1:37.123 | 5.222 | 14 |
| 19 | Timo Glock | 1:37.440 | 5.539 | 30 |
| 20 | Jerome d’Ambrosio | 1:38.093 | 6.192 | 30 |
| 21 | Pastor Maldonado | 1:38.387 | 6.486 | 16 |
| 22 | Daniel Ricciardo | 1:38.763 | 6.862 | 36 |
| 23 | Jarno Trulli | 1:39.800 | 7.899 | 24 |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | 1:42.480 | 10.579 | 4 |

@f1_fanatico
f1envivo en Facebook
