Button y Hamilton dominan las libres 1 en Japón

Jenson Button y Lewis Hamilton dominan las prácticas libres 1 del Gran Premio de Japón 2011.

Pos Driver Time/Retired Gap Laps
1 Jenson Button 1:33.634   20
2 Lewis Hamilton 1:33.725 0.091 18
3 Sebastian Vettel 1:34.090 0.456 22
4 Fernando Alonso 1:34.372 0.738 24
5 Mark Webber 1:34.426 0.792 25
6 Jaime Alguersuari 1:34.937 1.303 23
7 Felipe Massa 1:35.585 1.951 27
8 Sebastien Buemi 1:35.590 1.956 25
9 Michael Schumacher 1:36.033 2.399 22
10 Vitaly Petrov 1:36.370 2.736 18
11 Bruno Senna 1:36.487 2.853 18
12 Nico Hulkenberg 1:36.700 3.066 21
13 Kamui Kobayashi 1:36.948 3.314 24
14 Paul di Resta 1:36.949 3.315 22
15 Sergio Perez 1:37.103 3.469 29
16 Nico Rosberg 1:38.197 4.563 18
17 Rubens Barrichello 1:38.331 4.697 11
18 Pastor Maldonado 1:38.446 4.812 8
19 Jarno Trulli 1:39.168 5.534 10
20 Karun Chandhok 1:39.946 6.312 22
21 Timo Glock 1:40.872 7.238 13
22 Jerome d’Ambrosio 1:41.019 7.385 24
23 Daniel Ricciardo 1:41.106 7.472 25
24 Narain Karthikeyan 1:41.775 8.141 25
Comparte este artículo con tus amigos y otros fanáticos de la F1!
Esta entrada fue publicada en Gran Premio de Japón 2011, noticias y etiquetada , . Guarda el enlace permanente. Lecturas: 2.133

Deja un comentario

(Requerido)
(Requerido)