Mark Webber hizo la Pole para el Gran Premio de Alemania 2011
| Pos | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 1:33.096 | 1:31.311 | 1:30.079 | 18 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:32.934 | 1:30.998 | 1:30.134 | 15 |
| 3 | Sebastian Vettel | 1:32.973 | 1:31.017 | 1:30.216 | 16 |
| 4 | Fernando Alonso | 1:32.916 | 1:31.150 | 1:30.442 | 16 |
| 5 | Felipe Massa | 1:31.826 | 1:31.582 | 1:30.910 | 19 |
| 6 | Nico Rosberg | 1:32.785 | 1:31.343 | 1:31.263 | 22 |
| 7 | Jenson Button | 1:33.224 | 1:31.532 | 1:31.288 | 14 |
| 8 | Adrian Sutil | 1:32.286 | 1:31.809 | 1:32.010 | 18 |
| 9 | Vitaly Petrov | 1:33.187 | 1:31.985 | 1:32.187 | 16 |
| 10 | Michael Schumacher | 1:32.603 | 1:32.180 | 1:32.482 | 18 |
| 11 | Nick Heidfeld | 1:32.505 | 1:32.215 | 16 | |
| 12 | Paul di Resta | 1:32.651 | 1:32.560 | 15 | |
| 13 | Pastor Maldonado | 1:33.003 | 1:32.635 | 13 | |
| 14 | Rubens Barrichello | 1:33.664 | 1:33.043 | 18 | |
| 15 | Sergio Perez | 1:33.295 | 1:33.176 | 14 | |
| Sebastien Buemi | 1:33.635 | 1:33.698 | 11 | ||
| 17 | Jaime Alguersuari | 1:33.658 | 1:33.698 | 11 | |
| 18 | Kamui Kobayashi | 1:33.786 | 5 | ||
| 19 | Heikki Kovalainen | 1:35.599 | 9 | ||
| 20 | Timo Glock | 1:36.400 | 12 | ||
| 21 | Karun Chandhok | 1:36.422 | 11 | ||
| 22 | Jerome d’Ambrosio | 1:36.641 | 12 | ||
| 23 | Vitantonio Liuzzi | 1:37.011 | 11 | ||
| 24 | Daniel Ricciardo | 1:37.036 | 11 | ||
| Q1 107% Time | 1:38.253 |

@f1_fanatico
f1envivo en Facebook
