Mark Webber domina las prácticas libres 2 del Gran Premio de Bélgica 2011
| Pos | Piloto | Tiempo | Brecha | Vueltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 1:50.321 | 22 | |
| 2 | Fernando Alonso | 1:50.461 | 0.140 | 19 |
| 3 | Jenson Button | 1:50.770 | 0.449 | 9 |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:50.838 | 0.517 | 9 |
| 5 | Felipe Massa | 1:51.218 | 0.897 | 15 |
| 6 | Nico Rosberg | 1:51.242 | 0.921 | 23 |
| 7 | Sergio Perez | 1:51.655 | 1.334 | 21 |
| 8 | Nico Hulkenberg | 1:51.725 | 1.404 | 18 |
| 9 | Paul di Resta | 1:51.751 | 1.430 | 9 |
| 10 | Sebastian Vettel | 1:51.790 | 1.469 | 13 |
| 11 | Michael Schumacher | 1:51.922 | 1.601 | 23 |
| 12 | Pastor Maldonado | 1:52.750 | 2.429 | 20 |
| 13 | Kamui Kobayashi | 1:52.780 | 2.459 | 26 |
| 14 | Jaime Alguersuari | 1:52.911 | 2.590 | 25 |
| 15 | Sebastien Buemi | 1:53.009 | 2.688 | 25 |
| 16 | Rubens Barrichello | 1:53.156 | 2.835 | 17 |
| 17 | Bruno Senna | 1:53.835 | 3.514 | 21 |
| 18 | Jarno Trulli | 1:55.051 | 4.730 | 20 |
| 19 | Timo Glock | 1:55.494 | 5.173 | 23 |
| 20 | Heikki Kovalainen | 1:56.202 | 5.881 | 15 |
| 21 | Jerome d’Ambrosio | 1:56.816 | 6.495 | 21 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | 1:57.450 | 7.129 | 19 |
| 23 | Daniel Ricciardo | 1:57.612 | 7.291 | 24 |
| 24 | Vitaly Petrov | 2:02.234 | 11.913 | 12 |

@f1_fanatico
f1envivo en Facebook

muchas gracias .