Sebastian Vettel ganó comodamente el Gran Premio de Italia 2011 en el Circuito de Monza. El jóven Alemán de Red Bull podría ser campeón en la próxima carrera en Singapur.
| Pos | Piloto | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1:20:46.172 | 25 |
| 2 | Jenson Button | +9.5 secs | 18 |
| 3 | Fernando Alonso | +16.9 secs | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | +17.4 secs | 12 |
| 5 | Michael Schumacher | +32.6 secs | 10 |
| 6 | Felipe Massa | +42.9 secs | 8 |
| 7 | Jaime Alguersuari | +1 Lap | 6 |
| 8 | Paul di Resta | +1 Lap | 4 |
| 9 | Bruno Senna | +1 Lap | 2 |
| 10 | Sebastien Buemi | +1 Lap | 1 |
| 11 | Pastor Maldonado | +1 Lap | |
| 12 | Rubens Barrichello | +1 Lap | |
| 13 | Heikki Kovalainen | +2 Laps | |
| 14 | Jarno Trulli | +2 Laps | |
| 15 | Timo Glock | +2 Laps | |
| NC | Daniel Ricciardo | +14 Laps | |
| Ret | Sergio Perez | Gearbox | |
| Ret | Kamui Kobayashi | Gearbox | |
| Ret | Adrian Sutil | Steering | |
| Ret | Mark Webber | ACCIDENTE | |
| Ret | Jerome d’Ambrosio | Gearbox | |
| Ret | Vitaly Petrov | ACCIDENTE | |
| Ret | Nico Rosberg | ACCIDENTE | |
| Ret | Vitantonio Liuzzi | ACCIDENTE |

@f1_fanatico
f1envivo en Facebook
